विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा को बढ़त, केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी का दबदबा

पश्चिम बंगाल सहित देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गणना सुचारू रूप से जारी है। अब तक प्राप्त शुरुआती रुझानों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने प्रतिद्वंदियों से आगे चल रही है। वहीं, असम में भी भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है, जो राज्य में पार्टी की मजबूत पकड़ को दर्शाता है।
दलवार परिणाम ( पश्चिम बंगाल) :
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
|---|---|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी – बीजेपी | 0 | 169 | 169 |
| आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस – एआईटीसी | 0 | 91 | 91 |
| भारतीय गोर्खा प्रजातांत्रिक मोर्चा – बगपम | 0 | 1 | 1 |
| आम जनता उन्नयन पार्टी – एजेयूपी | 0 | 1 | 1 |
| कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) – सीपीआई(एम) | 0 | 1 | 1 |
| ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट – ऐसफ | 0 | 1 | 1 |
| कुल | 0 | 264 | 264 |
दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे वहां सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, इस चुनावी समर का सबसे चौंकाने वाला परिणाम तमिलनाडु से सामने आ रहा है। यहाँ अभिनेता थलापति विजय की नवनिर्मित पार्टी ‘टीवीके’ (TVK) ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 104 सीटों पर बढ़त बना ली है, जो राज्य की पारंपरिक राजनीति में एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है।
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
|---|---|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी – बीजेपी | 0 | 80 | 80 |
| इंडियन नेशनल काँग्रेस – आईएनसी | 0 | 23 | 23 |
| बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट – बीपीएफ | 0 | 10 | 10 |
| असम गण परिषद – एजीपी | 0 | 9 | 9 |
| ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट – एआईयूडीएफ | 0 | 2 | 2 |
| रायजोर दल – रजर्ड | 0 | 2 | 2 |
| कुल | 0 | 126 | 126 |
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
|---|---|---|---|
| इंडियन नेशनल काँग्रेस – आईएनसी | 0 | 58 | 58 |
| कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) – सीपीआई(एम) | 0 | 29 | 29 |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग – आईयूएमएल | 0 | 23 | 23 |
| कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया – सीपीआई | 0 | 10 | 10 |
| केरल कांग्रेस – केईसी | 0 | 7 | 7 |
| रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी – आरएसपी | 0 | 3 | 3 |
| भारतीय जनता पार्टी – बीजेपी | 0 | 2 | 2 |
| राष्ट्रीय जनता दल – आरजेडी | 0 | 1 | 1 |
| रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया – रमपोई | 0 | 1 | 1 |
| केरल कांग्रेस (जैकब) – केईसी(जे) | 0 | 1 | 1 |
| कम्युनिस्ट मार्क्ससिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी – सीएमपीकेएससी | 0 | 1 | 1 |
| निर्दलीय – आईएनडी | 0 | 4 | 4 |
| कुल | 0 | 140 | 140 |
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
|---|---|---|---|
| ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेस – एआईएनआरसी | 1 | 8 | 9 |
| भारतीय जनता पार्टी – बीजेपी | 0 | 2 | 2 |
| इंडियन नेशनल काँग्रेस – आईएनसी | 0 | 1 | 1 |
| ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम – एडीएमके | 0 | 1 | 1 |
| द्रविड़ मुनेत्र कड़गम – डीएमके | 0 | 1 | 1 |
| निर्दलीय – आईएनडी | 0 | 3 | 3 |
| कुल | 1 | 16 | 17 |
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
|---|---|---|---|
| तमिलागा वेत्री कझगम – त्वक | 0 | 104 | 104 |
| ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम – एडीएमके | 0 | 65 | 65 |
| द्रविड़ मुनेत्र कड़गम – डीएमके | 0 | 44 | 44 |
| इंडियन नेशनल काँग्रेस – आईएनसी | 0 | 5 | 5 |
| पट्टाली मक्कल काची – पीएमके | 0 | 4 | 4 |
| भारतीय जनता पार्टी – बीजेपी | 0 | 3 | 3 |
| देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम – डीएमडीके | 0 | 2 | 2 |
| विदुथलाई चिरूथईगल काची – वीसीके | 0 | 2 | 2 |
| कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया – सीपीआई | 0 | 2 | 2 |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग – आईयूएमएल | 0 | 1 | 1 |
| अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम – ामंकंनज | 0 | 1 | 1 |
| कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) – सीपीआई(एम) | 0 | 1 | 1 |
| कुल | 0 | 234 | 234 |
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इन सभी राज्यों में मतगणना के विभिन्न दौर जारी हैं और जैसे-जैसे परिणाम स्पष्ट हो रहे हैं, राजनीतिक समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त और तमिलनाडु में विजय की पार्टी का उदय इस चुनाव के सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु बने हुए हैं। फिलहाल आधिकारिक अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।


