जल जीवन मिशन: MP का नया लक्ष्य मार्च 2027; 80 लाख ग्रामीण घरों को मिला कनेक्शन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश के जल जीवन मिशन (JJM) की प्रगति की समीक्षा की गई, जहाँ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उपलब्धियाँ साझा की गईं:
| बिंदु | विवरण |
| नया लक्ष्य | मिशन को दिसंबर 2028 के बजाय मार्च 2027 तक पूर्ण करना। |
| प्राथमिकता | प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित पेयजल और जल स्रोतों में सीवरेज मिश्रण की पूर्ण रोकथाम। |
| प्रगति | अब तक 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन (FHTC) दिए गए; कुल प्रगति 72.54%। |
| हर घर जल | 21,552 ग्राम ‘हर घर जल’ घोषित; 15,026 ग्राम प्रमाणित। |
| पुरस्कार | उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों और महिला समूहों को राज्य से ग्राम स्तर तक पुरस्कृत किया जाएगा। |
| सुरक्षा पहल | बोरवेल दुर्घटना रोकने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य। |
| डिजिटल पहल | जल रेखा मोबाइल ऐप से योजनाओं की निगरानी; पंचायत दर्पण पोर्टल से डिजिटल जल कर संग्रह; इंदौर में IoT आधारित जल आपूर्ति मॉडल। |
| ऊर्जा सुरक्षा | 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना PPP मॉडल पर स्वीकृत, जिससे 25 वर्षों तक सस्ती ऊर्जा मिलेगी। |
मुख्यमंत्री ने जल की उपलब्धता के आधार पर वितरण का समय तय करने और जल संकट वाले गाँवों में विशेष कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए।


